Επεξήγηση εννοιών

Τι είναι το RAPM

Το RAPM είναι ένας δείκτης που προσπαθεί να αξιολογήσει τη βασική συνεισφορά ενός παίκτη στην ομάδα του, σταθμίζοντάς την με τέτοιο τρόπο ώστε να απομονωθεί, κατά το δυνατόν, η επίδραση σε αυτήν της δυναμικότητας των υπολοίπων παικτών που βρίσκονται την ίδια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο.

Η διαδικασία υπολογισμού του RAPM ξεκινά με το ισοζύγιο πόντων (+/-, "plus-minus"), τη διαφορά στο επιμέρους σκορ ενόσω ο παίκτης βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Το πρόβλημα με το (απλό) ισοζύγιο πόντων ενός παίκτη είναι ότι επηρεάζεται σημαντικά από δύο παράγοντες: τη δυναμικότητα των αντιπάλων και τη δυναμικότητα των συμπαικτών. Για παράδειγμα, ένας παίκτης που παίρνει χρόνο συμμετοχής κυρίως όταν η αντίπαλη ομάδα είναι χαμηλής δυναμικότητας (ή αγωνίζεται με αναπληρωματικούς) μπορεί να σημειώσει πιο εύκολα υψηλές επιδόσεις στο ισοζύγιο πόντων, σε σύγκριση με έναν συμπαίκτη του που θεωρείται βασικό κομμάτι του κορμού της ομάδας και αγωνίζεται απέναντι σε καλούς αντιπάλους. Αντίστοιχα, ένας παίκτης που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο σχεδόν πάντα μαζί με τον "σταρ" της ομάδας είναι πιθανό να έχει κι αυτός αυξημένο ισοζύγιο πόντων χωρίς αυτό να αντιστοιχεί στο πραγματικό έργο του. Γι' αυτούς τους λόγους το αρχικό ισοζύγιο πόντων περνάει μέσα από μια διαδικασία στάθμισης προκειμένου να μειωθεί η βαρύτητα των δύο παραπάνω παραγόντων. Έτσι προκύπτει η συνήθης εκδοχή του RAPM, που αν και υπερτερεί καθαρά του απλού +/- διατηρεί κάποια μικρά προβλήματα. Στην παρούσα σελίδα παρουσιάζεται μια αναβαθμισμένη εκδοχή του RAPM που επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο από αυτά: την επίδραση της έδρας και την επίδραση των μη αγωνιζόμενων μελών της ομάδας (αμφότερα επιτυγχάνονται με τη χρήση κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας που εφαρμόζονται στα δεδομένα).

Ο υπολογισμός του RAPM βασίζεται στις κατοχές (possessions), με την κατοχή να ορίζεται ως το ενιαίο διάστημα κατά το οποίο μία ομάδα διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας (σημ: τα επιθετικά ριμπάουντ δεν ορίζουν καινούρια κατοχή). Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα φάσεων (συνεπώς δεν μπορούν να μετρηθούν οι κατοχές) αναπτύχθηκε μια μέθοδος προσέγγισης που βασίζεται στους χρόνους των αλλαγών και σε ορισμένα στοιχεία από τα ατομικά και ομαδικά στατιστικά του φύλλου αγώνα. Με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα είναι παραπλήσια (ο δείκτης συσχετισμού σε νέα δεδομένα είναι μεγαλύτερος του 0.96) και με σκοπό την απλοποίηση των εννοιών, χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση ο όρος "RAPM" και για τους δύο δείκτες ("RAPM κατοχών" και "RAPM χρόνων+φύλλου αγώνα").

Τι είναι το VORP

Το VORP είναι ένας δείκτης που προσπαθεί να παρουσιάσει το αγωνιστικό όφελος, σταθμίζοντας έναν δείκτη αξιολόγησης (εδώ: RAPM) με τα συνολικά λεπτά αγωνιστικής παρουσίας του παίκτη.

Βάση αναφοράς του VORP είναι ο "replacement-level player", το πιο κοντινό του οποίου, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ίσως είναι ένας παίκτης που μάλλον δεν αποτελεί κομμάτι του βασικού κορμού μιας ομάδας χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγωνίζεται ποτέ. Περαιτέρω, μια θεωρητική ομάδα που αποτελείται απόκλειστικά από παίκτες "replacement-level" (όλοι τους με VORP = 0) εκτιμάται ότι θα ολοκλήρωνε το πρωτάθλημα με μικρό αριθμό νικών, και θα καταλάμβανε μάλλον όχι την τελευταία αλλά σίγουρα μια θέση κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού. Για τον λόγο αυτό, τονίζεται ότι οι αρνητικές τιμές στο VORP δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ένας παίκτης προκάλεσε ζημιά στην ομάδα του, αλλά ότι το όφελος που τελικά προέκυψε ήταν μικρότερο από αυτό που θα έδινε ένας "replacement-level" παίκτης του συγκεκριμένου πρωταθλήματος.

Πώς διαβάζω τους πίνακες;

Οι έννοιες των στηλών έχουν ως εξής:

No
Κατάταξη παίκτη με βάση το VORP
Team
Όνομα ομάδας
Player
Όνομα παίκτη (η εγγραφή "bench" εμπεριέχει συγκεντρωτικά τους παίκτες της ομάδας που δεν υπερέβησαν το ελάχιστο όριο αγώνων προκειμένου να συμπεριληφθούν ξεχωριστά στον πίνακα)
RAPM
Σταθμισμένο ισοζύγιο πόντων
oRAPM
Ποιοτικός δείκτης συνεισφοράς στην ομαδική επιθετική απόδοση της ομάδς (εννεαβάθμια κλίμακα, ελάχιστο: "----", μέσο ".", μέγιστο: "++++")
dRAPM
Ποιοτικός δείκτης συνεισφοράς στη συνολική αμυντική απόδοση της ομάδας (εννεαβάθμια κλίμακα, ελάχιστο: "----", μέσο ".", μέγιστο: "++++")
VORP
Αγωνιστικό όφελος παίκτη/παίκτριας προς την ομάδα
G
Αριθμός αγώνων οι οποίοι λήφθησαν υπόψη στον υπολογισμό του RAPM

 



Ελλάδα


Α1 Ανδρών

AEK ΑΕΚ                                                                   
ARI Άρης                                                                  
HOL Χολαργός                                                              
IFL Ήφαιστος                                                              
KOL Κολοσσός                                                              
KYM Κύμη
LAV Λαύριο
OLY Ολυμπιακός
PAO Παναθηναϊκός
PER Περιστέρι
PIO Πανιώνιος
PRO Προμηθέας
RET Ρέθυμνο
TSP ΠΑΟΚ

Top-30

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  1   PRO   O.Lypovyy              8.3   ++     +++    6.5   36
  2   OLY   N.Milutinov            8.9   ++     +++    5.9   24
  3   ARI   L.Jones                6.8   ++     ++     5.2   26
  4   TSP   P.Goss                 4.6   ++     .      3.9   26
  5   IFL   T.Gotcher              3.6   ++     .      3.5   29
  6   KOL   S.Browning             3.4   ++     .      3.2   26
  7   TSP   W.Hatcher              6.4   ++     ++     3.2   23
  8   PAO   N.Calathes             4.3   +++    .      3.2   27
  9   LAV   D.Kaklamanakis         3.5   ++     .      3.1   26
 10   PIO   D.Berry                2.7   ++     -      3.0   23
 11   PER   S.Gray                 2.3   +++    --     3.0   36
 12   OLY   S.Vezenkov             4.5   ++     +      2.9   25
 13   RET   K.Clanton              4.5   ++     +      2.9   26
 14   IFL   S.Evans                3.4   +      +      2.8   27
 15   ARI   L.Bochoridis           4.2   ++     +      2.8   23
 16   AEK   V.Hunter               3.2   +++    --     2.8   37
 17   HOL   D.Agbelese             3.0   ++     .      2.7   29
 18   RET   S.BurttJr              1.6   +++    ---    2.6   26
 19   OLY   K.Papanikolaou         3.7   ++     .      2.6   22
 20   PRO   R.Brown                2.6   ++     .      2.6   34
 21   AEK   H.SantRoos             2.8   ++     .      2.4   34
 22   HOL   J.Love                 2.3   +      .      2.2   28
 23   PAO   D.Thomas               2.3   ++     .      2.2   28
 24   OLY   N.WilliamsGoss         2.4   ++     .      2.1   23
 25   PER   B.Bentil               2.3   ++     -      2.1   35
 26   PER   P.Vasilopoulos         0.9   +      .      1.9   36
 27   KOL   S.Cupkovic             3.3   ++     .      1.8   20
 28   PAO   M.Lojeski              6.9   +++    .      1.8   20
 29   KYM   C.Horton               1.7   +      .      1.8   23
 30   PAO   I.Papapetrou           2.5   .      ++     1.8   26


Ανά ομάδα

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 16   AEK   V.Hunter               3.2   +++    --     2.8   37
 21   AEK   H.SantRoos             2.8   ++     .      2.4   34
 34   AEK   D.Sakota               2.2   ++     .      1.6   35
 48   AEK   C.Giannopoulos         3.6   .      ++     0.9   27
 56   AEK   M.Griffin              2.0   .      +      0.8   25
 77   AEK   G.Larentzakis         -0.7   .      -      0.4   34
 78   AEK   J.Maciulis             0.7   ++     -      0.4   20
 94   AEK   G.York                 1.0   -      ++     0.2   13
102   AEK   V.Xanthopoulos        -0.9   .      .      0.1   24
104   AEK   T.Mbakwe               1.0   .      ++     0.1   13
111   AEK   X.Mayes                0.3   -      +      0.1    9
121   AEK   D.James               -1.5   .      -      0.0   27
134   AEK   D.Moraitis            -1.6   -      .      0.0   21
146   AEK   _bench_               -4.5   ---    +      0.0   11
149   AEK   J.Theodore            -1.9   .      -     -0.1   20
150   AEK   G.Tsalbouris          -2.3   --     ++    -0.1   22
158   AEK   T.Roberson            -5.5   ---    +     -0.1   11
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  3   ARI   L.Jones                6.8   ++     ++     5.2   26
 15   ARI   L.Bochoridis           4.2   ++     +      2.8   23
 44   ARI   D.Slaftsakis           2.0   .      +      1.0   25
 69   ARI   M.Kyser               -0.2   .      +      0.5   25
 74   ARI   D.Flionis             -0.5   -      .      0.5   26
 86   ARI   R.Harris              -1.0   .      -      0.3   24
 95   ARI   G.Bell                -1.2   .      -      0.2   22
124   ARI   D.Verginis            -1.4   --     ++     0.0   16
125   ARI   _bench_               -1.2   --     +      0.0    8
127   ARI   V.Toliopoulos         -1.5   .      -      0.0   13
137   ARI   V.Christidis          -1.7   -      .      0.0   19
165   ARI   G.McGhee              -1.9   -      .     -0.2   26
195   ARI   B.Dallo               -6.8   --     --    -2.3   25
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 17   HOL   D.Agbelese             3.0   ++     .      2.7   29
 22   HOL   J.Love                 2.3   +      .      2.2   28
 36   HOL   J.Hawkins              0.9   .      .      1.6   29
 43   HOL   G.Talton               1.8   .      +      1.1   22
 50   HOL   V.Jankovic            -0.1   .      .      0.9   26
 85   HOL   P.Kalaitzakis          3.4   .      ++     0.3   17
105   HOL   A.Spyridonidis         0.0   .      .      0.1   16
113   HOL   D.Dorsey               0.3   --     ++     0.0    6
126   HOL   _bench_               -1.4   --     ++     0.0   11
155   HOL   M.Kamperidis          -2.0   -      .     -0.1   21
164   HOL   D.Skoulidas           -4.4   --     .     -0.1   14
168   HOL   T.Okereafor           -2.1   +      --    -0.2   29
184   HOL   T.Fitzpatrick         -2.5   .      -     -0.7   29
187   HOL   T.Kottas              -4.6   -      --    -0.8   28

                                                      
No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  5   IFL   T.Gotcher              3.6   ++     .      3.5   29
 14   IFL   S.Evans                3.4   +      +      2.8   27
 32   IFL   A.Wiggins              2.0   ++     -      1.6   28
 42   IFL   T.Brazelton            0.9   .      .      1.1   23
 67   IFL   J.Smith               -0.5   .      .      0.5   28
 82   IFL   D.Charitopoulos        0.1   -      +      0.3   23
101   IFL   R.Freimanis           -1.3   +      --     0.1   28
117   IFL   G.Diamantakos         -1.1   -      +      0.0   21
128   IFL   K.Gontikas            -1.5   --     +      0.0   13
144   IFL   S.Manolopoulos        -1.6   -      .      0.0   27
185   IFL   D.Stamatis            -4.0   -      -     -0.7   28
191   IFL   S.Mourtos             -3.9   .      --    -1.1   29
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  6   KOL   S.Browning             3.4   ++     .      3.2   26
 27   KOL   S.Cupkovic             3.3   ++     .      1.8   20
 54   KOL   J.Pinkston             0.4   .      .      0.8   22
 99   KOL   S.Gibbs               -0.1   --     ++     0.1    9
106   KOL   I.Aska                 0.5   -      ++     0.1    6
119   KOL   K.Papadakis           -1.3   .      -      0.0   19
123   KOL   D.Carter              -1.3   -      .      0.0    8
138   KOL   _bench_               -1.6   .      -      0.0   17
154   KOL   G.Georgakis           -3.8   --     .     -0.1   13
156   KOL   M.Lee                 -2.6   .      -     -0.1   11
159   KOL   D.Demps               -3.2   --     .     -0.1   10
163   KOL   D.Mavroidis           -1.8   .      .     -0.1   25
171   KOL   G.Georgalis           -3.1   -      -     -0.3   20
173   KOL   G.Dimakos             -2.2   .      --    -0.3   24
178   KOL   Q.Diggs               -2.8   .      --    -0.5   20
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 29   KYM   C.Horton               1.7   +      .      1.8   23
 31   KYM   S.Suggs                0.5   ++     --     1.7   25
 41   KYM   L.JeQuan               2.4   ++     .      1.1   16
 49   KYM   _bench_                3.1   .      ++     0.9   20
 70   KYM   S.Tountziarakis        0.3   .      .      0.5   22
100   KYM   V.Kariniauskas        -0.4   +      -      0.1   10
107   KYM   D.Βolds                0.5   .      .      0.1    6
112   KYM   D.Washington          -1.5   ++     ---    0.0   25
136   KYM   N.Stylianou           -1.7   --     ++     0.0   12
157   KYM   M.WilliamsJr          -2.3   .      -     -0.1   11
172   KYM   R.Camphor             -4.7   --     .     -0.3   11
179   KYM   S.Poulianitis         -2.9   --     +     -0.5   25
186   KYM   P.Maragkos            -5.2   --     --    -0.8   23
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  9   LAV   D.Kaklamanakis         3.5   ++     .      3.1   26
 62   LAV   W.Buford               1.5   .      .      0.6   15
 65   LAV   V.Charalampopoulos     3.7   +      ++     0.6   11
 66   LAV   G.Kouzeloglou         -0.2   ++     --     0.6   26
 76   LAV   _bench_                1.6   .      +      0.4   18
 80   LAV   S.Mastrogiannopoulos   0.8   .      .      0.3   23
116   LAV   J.Nixon               -1.5   +      --     0.0   26
120   LAV   S.Melson              -1.1   -      .      0.0    9
122   LAV   J.Withey              -1.3   .      .      0.0   10
130   LAV   T.Odiase              -1.6   -      .      0.0   11
147   LAV   A.English             -2.2   .      -      0.0    8
162   LAV   C.Jones               -3.7   --     .     -0.1    9
170   LAV   M.Lountzis            -2.4   .      -     -0.2   21
175   LAV   D.Lamp                -2.1   .      --    -0.4   25
176   LAV   M.Milosevic           -2.4   .      --    -0.4   24


No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  2   OLY   N.Milutinov            8.9   ++     +++    5.9   24
 12   OLY   S.Vezenkov             4.5   ++     +      2.9   25
 19   OLY   K.Papanikolaou         3.7   ++     .      2.6   22
 24   OLY   N.WilliamsGoss         2.4   ++     .      2.1   23
 51   OLY   V.Mantzaris            0.5   .      .      0.9   25
 58   OLY   A.Toupane              1.6   .      .      0.8   18
 63   OLY   V.Spanoulis            1.6   .      .      0.6   15
108   OLY   _bench_               -0.7   .      .      0.1   10
118   OLY   J.Timma               -1.2   --     ++     0.0   13
139   OLY   G.Printezis           -1.6   .      --     0.0   20
152   OLY   G.Bogris              -2.4   --     .     -0.1   16
160   OLY   J.Strelnieks          -2.3   -      .     -0.1   13
167   OLY   Z.LeDay               -2.0   .      -     -0.2   25
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  8   PAO   N.Calathes             4.3   +++    .      3.2   27
 23   PAO   D.Thomas               2.3   ++     .      2.2   28
 28   PAO   M.Lojeski              6.9   +++    .      1.8   20
 30   PAO   I.Papapetrou           2.5   .      ++     1.8   26
 37   PAO   K.Mitoglou             4.6   ++     .      1.6   24
 38   PAO   J.Gist                 3.0   .      ++     1.6   26
 53   PAO   T.Antetokounmpo        3.6   .      ++     0.8   21
 55   PAO   L.Lekavicius           1.3   +      .      0.8   24
 68   PAO   S.Kilpatrick           0.8   +      .      0.5   19
 72   PAO   G.Papagiannis          0.5   .      .      0.5   26
 90   PAO   N.Pappas               1.5   .      +      0.2   11
 93   PAO   S.Lasme                1.9   .      +      0.2   11
141   PAO   _bench_               -2.4   -      .      0.0    9
145   PAO   K.Langford            -1.7   .      --     0.0   20
148   PAO   I.Vougioukas          -1.8   .      .      0.0   23
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 11   PER   S.Gray                 2.3   +++    --     3.0   36
 25   PER   B.Bentil               2.3   ++     -      2.1   35
 26   PER   P.Vasilopoulos         0.9   +      .      1.9   36
 33   PER   G.Skordilis            3.8   +      ++     1.6   34
 57   PER   J.Callahan             1.2   .      .      0.8   28
 71   PER   R.Harrow               2.0   .      +      0.5   18
 89   PER   H.Sirko                0.5   .      .      0.2   16
 97   PER   C.Flemmings            2.1   -      ++     0.2   11
114   PER   R.Moore               -0.3   --     ++     0.0    8
115   PER   Z.Karampelas          -1.2   .      -      0.0   20
129   PER   _bench_               -1.6   -      .      0.0   16
140   PER   K.Clark               -2.5   --     +      0.0    7
174   PER   G.Agravanis           -2.9   --     .     -0.4   33
183   PER   V.Mouratos            -5.0   --     -     -0.7   32
194   PER   E.Daniel              -5.5   --     -     -1.8   36
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 10   PIO   D.Berry                2.7   ++     -      3.0   23
 45   PIO   D.Harris               0.3   .      .      1.0   23
 47   PIO   N.Diplaros             0.5   .      .      1.0   26
 59   PIO   J.Dorsey               0.6   +      .      0.8   20
 75   PIO   E.Singler              1.5   .      ++     0.5   11
 87   PIO   T.McKee                2.6   .      +      0.3    9
 91   PIO   J.Τaylor              -0.4   --     ++     0.2   16
103   PIO   B.Hamilton             0.4   +      .      0.1    8
110   PIO   D.Austin              -1.3   --     ++     0.1   16
135   PIO   N.Kamarianos          -1.6   -      .      0.0   16
166   PIO   _bench_               -3.4   .      --    -0.2   14
182   PIO   G.Kamperidis          -6.3   --     --    -0.7   19
196   PIO   N.Papantoniou         -5.7   .      ----  -2.3   22
                                                      

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  1   PRO   O.Lypovyy              8.3   ++     +++    6.5   36
 20   PRO   R.Brown                2.6   ++     .      2.6   34
 35   PRO   O.Ellis                2.0   .      ++     1.6   33
 39   PRO   T.Parks                3.5   ++     .      1.4   34
 40   PRO   L.Hall                 3.0   ++     .      1.4   27
 61   PRO   D.Katsivelis           1.7   .      ++     0.6   25
 79   PRO   T.Meier               -0.6   .      .      0.4   36
131   PRO   P.Geromichalos        -1.7   .      .      0.0   16
142   PRO   _bench_               -4.4   --     .      0.0    7
151   PRO   C.Saloustros          -1.7   .      -     -0.1   34
177   PRO   M.Tsairelis           -4.1   --     -     -0.5   28
193   PRO   L.Kaselakis           -4.6   .      --    -1.6   32
197   PRO   N.Gikas               -7.2   .      ---   -2.3   35


No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
 13   RET   K.Clanton              4.5   ++     +      2.9   26
 18   RET   S.BurttJr              1.6   +++    ---    2.6   26
 52   RET   A.Hickey               3.2   +      +      0.9   12
 64   RET   E.Johnson              1.3   .      .      0.6   15
 81   RET   A.Sigounas            -0.4   .      -      0.3   23
 88   RET   F.Kalogiannidis        2.6   .      ++     0.2   18
 98   RET   T.Bader                3.5   .      ++     0.1    6
109   RET   A.Glyniadakis         -0.5   --     ++     0.1   17
132   RET   _bench_               -1.7   --     ++     0.0    9
161   RET   K.BracyDavis          -2.5   ---    ++    -0.1   14
169   RET   C.Razis               -2.2   --     .     -0.2   26
181   RET   A.Jones               -3.1   .      --    -0.6   22
190   RET   A.Christodoulou       -3.8   -      -     -1.0   22
192   RET   T.Daniels             -3.4   .      --    -1.3   26


No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ---------------       ----  -----  -----  ----   --
  4   TSP   P.Goss                 4.6   ++     .      3.9   26
  7   TSP   W.Hatcher              6.4   ++     ++     3.2   23
 46   TSP   L.Chrysikopoulos       0.3   .      .      1.0   28
 60   TSP   D.Garrett              1.3   ++     -      0.8   21
 73   TSP   A.Koniaris            -0.3   +      -      0.5   26
 83   TSP   Y.Moreira              2.1   .      ++     0.3   11
 84   TSP   J.Jones                1.2   ++     -      0.3   12
 92   TSP   S.Shizas               1.3   --     +++    0.2   16
 96   TSP   J.Jefferson           -0.1   -      +      0.2   13
133   TSP   _bench_               -3.3   --     .      0.0    4
143   TSP   A.Tsochlas            -2.5   -      .      0.0    6
153   TSP   G.Athinaiou           -2.3   .      -     -0.1   14
180   TSP   T.Zaras               -3.8   .      --    -0.6   24
188   TSP   M.Tepic               -3.1   -      .     -0.8   24
189   TSP   E.Margaritis          -3.6   -      -     -0.8   24


Α2 Ανδρών

AMY Αμύντας
APO Απόλλων Πάτρας
DGR Διαγόρας Δρυοπιδέων
ERM Ερμής Αγιάς
ETH Εθνικός
HTR Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολογγίου
INK Ιωνικός Νικαίας
IPO Ιπποκράτης
IRA Ηρακλής
KAS Καστοριά
KAV Καβάλα
KOR Κόροιβος
KRD Καρδίτσα
MAR Μαρούσι
PFK Πευκοχώρι
PSY Ψυχικό

Top-30

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   ----------------      ----  -----  -----  ----   --
  1   IRA   R.Rutkauskas           1.2   +      +      1.0   31
  2   PSY   N.Papanikolaou         0.8   ++     -      1.0   28
  3   DGR   S.Motsenigos           1.2   ++     -      1.0   30
  4   INK   E.Karampoulas          0.8   +++    --     0.9   30
  5   MAR   V.Stasinos             0.8   ++     .      0.9   33
  6   PFK   D.Eleftheriadis        0.8   ++     .      0.9   29
  7   AMY   S.Diamantopoulos       0.9   ++     -      0.8   30
  8   KOR   T.Leimanis             0.5   +      .      0.8   30
  9   APO   F.Zoumpos              0.9   .      ++     0.7   28
 10   KAV   S.Naoumis              0.8   .      +      0.7   33
 11   HTR   M.Politis              1.0   ++     -      0.7   27
 12   IPO   K.Charisis             0.6   +      .      0.7   29
 13   KRD   N.Kaklamanos           0.5   ++++   ---    0.6   30
 14   KRD   S.Magkounis            0.5   ++     --     0.6   31
 15   KAS   S.Chrysopoulos         0.7   +      .      0.6   29
 16   AMY   L.Zoupas               0.8   ++     .      0.6   26
 17   KAS   P.Melissaratos         0.5   ++     --     0.6   30
 18   HTR   I.Demertzis            0.7   .      +      0.6   26
 19   KAV   G.Papas                0.6   .      ++     0.5   32
 20   IRA   S.Sokk                 0.4   .      .      0.5   30
 21   IRA   K.Kakaroudis           0.4   ++     --     0.5   30
 22   INK   L.Mavrokefalidis       0.9   +++    ---    0.5   21
 23   HTR   S.Djordjevic           0.2   ++     -      0.4   30
 24   KRD   K.Sarimpalidis         0.4   --     ++     0.4   31
 25   KOR   G.Gkiouzelis           0.2   --     +++    0.4   30
 26   PSY   A.Mantzaris            0.2   +      .      0.4   28
 27   AMY   P.Koukounias           0.2   +      .      0.4   30
 28   IPO   R.Laane                0.1   -      +      0.4   29
 29   IPO   A.Naoumis              0.3   ++     --     0.4   29
 30   KRD   B.Mockford             0.6   --     ++     0.4   26


Ανά ομάδα

No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   -------------------   ----  -----  -----  ----   --
  7  AMY    S.Diamantopoulos       0.9   ++     -      0.8   30
 16  AMY    L.Zoupas               0.8   ++     .      0.6   26
 27  AMY    P.Koukounias           0.2   +      .      0.4   30
 58  AMY    T.Vardianos           -0.1   +      -      0.2   30
 66  AMY    G.Kerasovitis          0.0   .      +      0.2   29
 98  AMY    N.Kampouris            0.2   .      .      0.1   18
110  AMY    A.Konstantakopoulos    0.1   -      ++     0.1   15
113  AMY    P.Kaldis               0.2   .      .      0.1   21
127  AMY    F.Kapris               0.5   .      .      0.0   11
134  AMY    C.Gkavanopoulos       -0.4   .      .      0.0   26
165  AMY    _bench_               -0.9   --     .      0.0   18
180  AMY    C.Barmpas             -0.8   --     +     -0.1   23
194  AMY    A.Topali              -0.9   .      -     -0.3   30

                                                               
No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   -------------------   ----  -----  -----  ----   --
  9  APO    F.Zoumpos              0.9   .      ++     0.7   28
 36  APO    C.Stefanidis           0.1   .      .      0.3   26
 53  APO    P.Bazinas              0.4   .      +      0.3   30
 61  APO    I.Molfetas            -0.1   .      .      0.2   29
 84  APO    E.Bempis              -0.3   +++    ---    0.1   33
 95  APO    L.Vlachos             -0.2   --     ++     0.1   28
119  APO    I.Dimakopoulos        -0.2   .      .      0.0   22
121  APO    K.Dimakopoulos         0.5   .      .      0.0   11
126  APO    N.Kaspiris            -0.1   --     ++     0.0   23
132  APO    A.Kazarnovski         -0.4   .      .      0.0   29
152  APO    K.Ezomo               -0.5   .      .      0.0   29
172  APO    _bench_               -1.0   -      .      0.0   18

                                                               
No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   -------------------   ----  -----  -----  ----   --
  3  DGR    S.Motsenigos           1.2   ++     -      1.0   30
 41  DGR    P.Martzos              0.2   .      .      0.3   29
 47  DGR    N.Persidis             0.3   .      .      0.3   29
 49  DGR    N.Kokkalis             0.1   +      -      0.3   28
 52  DGR    G.Koukas              -0.1   .      .      0.3   30
 63  DGR    T.Nikou               -0.1   .      .      0.2   29
 88  DGR    K.Machairas           -0.2   +      -      0.1   30
 99  DGR    N.Tsiokos             -0.1   .      .      0.1   27
109  DGR    M.Karastamatis         0.3   .      +      0.1   16
142  DGR    L.Papadolias          -0.1   -      +      0.0   15
146  DGR    _bench_               -0.1   --     ++     0.0    6
192  DGR    P.Noeas               -0.9   -      .     -0.3   30

                                                               
No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   -------------------   ----  -----  -----  ----   --
 40  ERM    T.Tsiloulis            0.1   +      -      0.3   29
 42  ERM    L.Triantafyllou        0.0   .      .      0.3   28
 43  ERM    N.Kommatos             0.3   ++     -      0.3   22
 55  ERM    D.Lolas                0.0   .      .      0.2   29
 56  ERM    E.Tzolos               0.0   .      .      0.2   28
 74  ERM    G.Lappas               0.0   -      +      0.2   26
 79  ERM    S.Tsiampalis           0.3   .      .      0.1   20
 92  ERM    R.Kuksiks              0.2   .      .      0.1   12
106  ERM    S.Zivanovic            0.3   +      -      0.1   12
117  ERM    D.Ntalos               0.0   -      ++     0.0   19
169  ERM    _bench_               -0.7   --     .      0.0   22
184  ERM    A.Spyropoulos         -0.6   .      .     -0.1   28

                                                               
No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
---  ----   -------------------   ----  -----  -----  ----   --
 69  ETH    P.Kotsopoulos         -0.1   .      .      0.2   28
 73  ETH    T.Asimakopoulos        0.3   .      +      0.2   27
 81  ETH    A.Kyritsis             0.2   -      ++     0.1   26
114  ETH    N.Stanogevits          0.1   .      .      0.1   10
116  ETH    R.Chougkaz            -0.3   -      .      0.0   22
136  ETH    N.Michalos            -0.4   +      --     0.0   16
139  ETH    _bench_               -0.1   --     ++     0.0   11
141  ETH    M.Skiathitis          -0.1   --     ++     0.0    9
163  ETH    P.Lekakis             -0.7   .      -      0.0   16
170  ETH    V.Tzimis              -0.6   .      -      0.0   19
176  ETH    A.Kokkorogiannis      -0.6   .      -     -0.1   26
179  ETH    V.Giatroudis          -0.8   --     .     -0.1   19
188  ETH    A.VourliotakisPerdikar-0.8   ++     ---   -0.2   23
195  ETH    N.Maragkidis          -1.2   ++     ----  -0.4   25


No   Team   Player                RAPM  oRAPM  dRAPM  VORP   G
